Hinterrad Rennvelo – 6-Loch Bremsscheibenaufnahme – Gewicht Set 1674g – Felgentiefe 38mm, Breite innen/aussen 19/28mm – Naben HR M1 10x135QR – Speichen Sapim CX Ray schwarz, HR 24 – Easton Nippel Alu schwarz.
| Kompatibilität | Clincher Tube |
| Bremsscheibenbefestigung | 6-Bolt |
| Freilaufkörper Typ | Shimano/SRAM -11SP |
| Material | EC90 Carbon |
| Felgenhöhe | 38 mm |
| Felgenaussenbreite | 28 mm |
| Felgeninnenbreite | 19 mm |
| Gewicht | 1674 g |
| Speichen/Lochzahl | 24 stk |
| Nabe vorne | Easton M1 6-Bolt Disc |
| Nabe hinten | Easton M1 6-Bolt Disc |
| Road und Gravel Gruppen | EC90 |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
| Nabenmasse | 10×135 |
| Warenhauptgruppe | Laufräder |
| Warenuntergruppe | Rennrad Laufräder |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Rennrad |
| Marke | Easton |
| Verkaufseinheit | Stück |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.